BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHOAN NGẦM D600
Giá Dịch Vụ khoan ngầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Đường kính ống, điều kiện địa chất, mặt bằng- địa hình, chiều sâu, khối lượng, độ chính xác…
Xin Quý khách liên hệ: 0944673189 – 0978588474
Email: hddec1@gmail.com www.khoanngam.vn để được tư vấn chi thiết
Công ty CP HDD Engineering xin gửi Báo giá tham khảo
| 1 | LĐ, tháo dỡ máy khoan trên cạn | Lần | 5.0 | 2,100,000.00 | 10,500,000.00 |
| 2 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay D600 | m | 28.0 | 7,700,000.00 | 215,600,000.00 |
| 3 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay D600 | m | 46.0 | 7,700,000.00 | 354,200,000.00 |
| 4 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay D600 | m | 26.6 | 7,700,000.00 | 204,820,000.00 |
| 5 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay D600 | m | 31.6 | 7,700,000.00 | 243,320,000.00 |
| 6 | LĐ ống thép hàn và kéo ống D500 qua đường | m | 132.2 | 2,520,000.00 | 333,144,000.00 |
| 7 | Vận chuyển máy móc thiết bị nội bộ tại 2 vị trí | chuyến | 5.0 | 4,200,000.00 | 21,000,000.00 |
| 8 | Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về | chuyến | 1.0 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 9 | 1,508,584,000 | ||||
![]() |
T2 - CN 7:30 - 21:30


Bạn đã thêm vào giỏ hàng 